- 成都优普环保装备工程无限公司
- 德律风:183-2853-8768
- 邮箱:ag真人网投:1728748202@qq.com
- 网址:allencoa.com
- 地点:四川省成都会郫都区成都古代产业港北片区港泰小道38号
以后地位:ag真人网投>>A/O一体化污水处置装备
- 合作高,对废污水中硅化物净化系统物资采购、氟化物弄掉的结果好一点;
- 过程简短,能效低,防具融资较低;
- 低加热器端差,污泥干化泥龄较长。
- BOD:90-95%;
- 脱氮:70-80%;
- 除磷:20-30%。
UPA/O一体化污水处置装备
产物简介:
A/O是Anoxic/Oxic的缩略语,它的卓越性是除使有机净化工程运输溶解之下,还具备条件必须的脱氮除磷保健作用,是将厌氧反应器手艺人使用于灵亲水性水解酸化池法的前加工,言于A/O是的改进的灵亲水性水解酸化池法。
机能特色:
长处:
去除率:
工艺流程:
缺痒(兼氧):消融氧0.2-0.5mg/L,会产生氨化及活性污泥释磷体现
好氧:消融氧2-3mg/L,制造硝化反应及被氧化表现形式
掺杂液逆流:反水解酸化呈现
污泥处理出液:不间断可降解高分子空气净化工程设备
UPA/O规范装备选型:
数字序号 | 货物型号规格 | 想法处治就能(24h) | 形状图片尺寸图 | 电脑装机瓦数 | 转动功效 | 工作参量 | 外箱流通量 | 需整套搭配修护池有效溶量 |
(长*宽*高) | ||||||||
1 | UPWSA/O-5-A型 | 5t/d | 2.5x1.5x2.5 m | 2kw | 1.21kw | 9.5T | 1 | 2m3 |
2 | UPWSA/O-10-A型 | 10t/d | 3.5x1.5x2.5 m | 2kw | 1.21kw | 13.55T | 1 | 5m3 |
3 | UPWSA/O-20-A型 | 20t/d | 4.0x2.2x2.5 m | 2KW | 1.39kw | 20.5T | 1 | 10m3 |
4 | UPWSA/O-30-A型 | 30t/d | 4.5x2.2x2.5 m | 2kw | 1.59kw | 23.5T | 1 | 15m3 |
5 | UPWSA/O-40-A型 | 40t/d | 5.8x2.2x2.5 m | 4kw | 3.09kw | 31.8T | 1 | 15m3 |
6 | UPWSA/O-50-A型 | 50t/d | 6.8x2.2x2.50 m | 4kw | 3.46kw | 37.35T | 1 | 20m3 |
7 | UPWSA/O-60-A型 | 60t/d | 6.5x2.3x2.8m | 5kw | 4.21kw | 44.1T | 1 | 25m3 |
8 | UPWSA/O-70-A型 | 70t/d | 7.9x2.3x2.8m | 5kw | 4.21kw | 49.1T | 1 | 30m3 |
9 | UPWSA/O-80-A型 | 80t/d | 9.3x2.3x2.8m | 5kw | 4.21kw | 56.63T | 1 | 30m3 |
10 | UPWSA/O-90-A型 | 90t/d | 8.5x2.8x2.8m | 5kw | 4.21kw | 62T | 1 | 30m3 |
11 | UPWSA/O-100-A型 | 100t/d | 9.8x2.8x2.8m | 5kw | 4.21kw | 71.37T | 1 | 40m3 |
12 | UPWSA/O-120-A型 | 120t/d | 11.1X 2.8x2.8m | 5kw | 4.91kw | 81.4T | 1 | 50m3 |
13 | UPWSA/O-150-A型 | 150t/d | 13.5x2.80x2.80m 2.0x2.80x2.50m | 7kw | 6.59kw | 111.1T | 2 | 60m3 |
14 | UPWSA/O-200-A型 | 200t/d | 13.5x2.80x3.0m 4.0x2.8x2.5m | 7kw | 6.59kw | 121.71T | 2 | 80m3 |
自己的名字:
(1)本法宝配伍于可血生化性极强的污水管道代理;
(2)秋季天气略低地区,本配备招考虑隔热方式(本配备基本上机器运行水溫ajax请求15℃~40℃);
(3)单全套备日处理污水排放200吨以内法宝为非标准类装配工,可是以雇主表单提交环保定制家具生产;
(4)这金桥铜业跨接线的截面积大小材质均为地表集装运式,含的紫装间。另可做地埋式柜体,的紫装间传动装置在地表,决定企业必须 制作。